Thời gian áp dụng: 01/01/2020
| DỊCH VỤ | TÊN PHƯƠNG THỨC | NGÂN HÀNG | PHÍ THANH TOÁN | TỐI THIỂU |
| NẠP TIỀN | ||||
| Nạp tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | AnBinhBank | 0 VNĐ + 0% | |
| Nạp tiền | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | NamABank | 0 VNĐ + 0.22% | |
| Nạp tiền | Topup từ Ngân hàng | VietComBank | 0 VNĐ + 0.55% | 3.300 VNĐ |
| Nạp tiền | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | VietInBank | 0 VNĐ + 0.55% | 3.300 VNĐ |
| Nạp tiền | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 0.55% | 1.100 VNĐ |
| Nạp tiền | Topup từ Ngân hàng | Agribank | 0 VNĐ + 0% | |
| Nạp tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | Agribank | 0 VNĐ + 0% | |
| Nạp tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | VietComBank | 0 VNĐ + 0.55% | |
| Nạp tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | BIDV | 0 VNĐ + 0.88% | |
| Nạp tiền | Thẻ ATM ngân hàng | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 0.55% | |
| Nạp tiền | Chuyển khoản ngân hàng | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 0% | |
| Nạp tiền | Thẻ ATM ngân hàng | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 0.55% | |
| CHUYỂN TIỀN | ||||
| Chuyển tiền ví – ví | Ví điện tử | VIMO | 1,000 VNĐ + 0% | |
| RÚT TIỀN | ||||
| Rút tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | AnBinhBank | 0 VNĐ + 0% | |
| Rút tiền | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | NamABank | 0 VNĐ + 0% | |
| Rút tiền | Chuyển khoản ngân hàng | Tất cả ngân hàng | 1,100 VNĐ + 0% | |
| Rút tiền | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | VietInBank | 0 VNĐ + 0.55% | 5.500 VNĐ |
| Rút tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | BIDV | 0 VNĐ + 0.88% | 3.300 VNĐ |
| Rút tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | VietComBank | 0 VNĐ + 0.55% | 5.500 VNĐ |
| Rút tiền | Tài khoản Ngân hàng liên kết | Agribank | 0 VNĐ + 0% | |
| Rút tiền | Thẻ ATM ngân hàng | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 0.1% | |
| THANH TOÁN | ||||
| Thanh toán | Tài khoản Ngân hàng liên kết | AnBinhBank | 0 VNĐ + 0% | |
| Thanh toán | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | NamABank | 0 VNĐ + 0.22% | |
| Thanh toán | Liên kết thẻ ATM Ngân hàng nội địa | VietInBank | 0 VNĐ + 0.55% | 3.300 VNĐ |
| Thanh toán | Tài khoản Ngân hàng liên kết | BIDV | 0 VNĐ + 0.88% | 3.300 VNĐ |
| Thanh toán | Tài khoản Ngân hàng liên kết | Agribank | 0 VNĐ + 0% | |
| Thanh toán | Ví điện tử VIMO | VIMO | 0 VNĐ + 0% | |
| Thanh toán | Online bằng thẻ tín dụng liên kết | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 2.7% | |
| Thanh toán | Thẻ Quốc Tế | Tất cả ngân hàng | 0 VNĐ + 2.7% | |
| Thanh toán | Thẻ ATM ngân hàng | Tất cả ngân hàng | 1,100 VNĐ + 1.1% |















